德国阳光蓄电池A400系列阀控式密封胶体蓄电池引进德国先进的胶体电池生产技术、采用欧洲进口的关键原材料,使用欧洲进口关键专用生产设备生产。富液式设计、厚极板技术和独特的胶体电解质配制灌加工艺保证了电池的使用寿命;具有超长的服务寿命和很高的可靠性,可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣的电力条件。
该产品广泛应用于通信、电力、储能、UPS/EPS等领域。
产品特征
· 容量范围(C10):5.5Ah—200Ah
· 电压等级:12V;
· 设计浮充寿命:在25℃±5℃环境下,12V系列为15年;
· 循环寿命:在标准使用条件下,A400-12V系列25%DOD循环2950次;
· 自放电率≤2%/月;
· 充电接受能力高,节时节能;
· 工作温度范围宽:-20℃~55℃
· 搁置寿命:充足电后,在25℃环境下静置存放2年,电池剩余容量仍在50%以上,充电后,电池容量可以恢复到额定容量的100%。
· 抗深放电性能好: 100%放电后仍可继续接在负载上,四周后再充电可恢复原容量。
结构特点
· 电解质:呈凝胶状态,电解液无分层、电池循环性能好;电解液密度低、减缓对板栅腐蚀,电池浮充寿命长;
· 气相二氧化硅:采用德国进口,分散性能好,性能稳定;
· 极板:放射状筋条设计、涂膏式活物质,大电流放电性能好;
· 隔板:欧洲Amersil生产PVC-SiO2胶体电池专用隔板,内阻小,孔率高,使用寿命长;
· 过量电解液设计:电解质载液量高,充满极板、隔板和壳体型腔,电池散热好,不易发生热失控现象;
· 胶体紧包覆极群:防止活性物质脱落;
· 专利胶体蓄电池安全阀,灵敏度高,使用安全可靠;
· 电池壳体:槽、盖加厚设计,采用抗冲击、耐震动的ABS材料,运输、使用中无漏液、鼓壳等危险,安全可靠;
文章链接:中国智能制造网 http://www.gkzhan.com/Company_news/Detail/114508.html
型号 | 防火等级 | 电压 V | 额定容量(Ah,C10, 1.80V,25℃) | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | 约重 kg | ||||
A412/180 A | UL94-HB或V0 | 12 | 185 | 518 | 274 | 238 | 64 | ||||
A412/180 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 185 | 518 | 274 | 244 | 64.5 | ||||
A406/165 F10 | UL94-HB或V0 | 6 | 170 | 244 | 190 | 282 | 28.5 | ||||
A406/165 A | UL94-HB或V0 | 6 | 170 | 244 | 190 | 275 | 28 | ||||
A412/120 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 124 | 513 | 223 | 223 | 46 | ||||
A412/120 A | UL94-HB或V0 | 12 | 124 | 513 | 223 | 223 | 45.5 | ||||
A412/100 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 103 | 513 | 189 | 223 | 37 | ||||
A412/100 A | UL94-HB或V0 | 12 | 103 | 513 | 189 | 223 | 36.5 | ||||
A412/90 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 93 | 284 | 267 | 237 | 33.5 | ||||
A412/90 A | UL94-HB或V0 | 12 | 93 | 284 | 267 | 230 | 33 | ||||
A412/85 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 88 | 204 | 244 | 276 | 32 | ||||
A412/65 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 67 | 353 | 175 | 220 | 23.5 | ||||
A412/65 G6 | UL94-HB或V0 | 12 | 67 | 353 | 175 | 190 | 23 | ||||
A412/50 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 52 | 278 | 175 | 196 | 19 | ||||
A412/50 A | UL94-HB或V0 | 12 | 52 | 278 | 175 | 190 | 18.5 | ||||
A412/50 G6 | UL94-HB或V0 | 12 | 52 | 278 | 175 | 190 | 18.5 | ||||
A412/32 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 33 | 210 | 175 | 181 | 14.1 | ||||
A412/32 G6 | UL94-HB或V0 | 12 | 33 | 210 | 175 | 175 | 13.6 | ||||
A412/20 G5 | UL94-HB或V0 | 12 | 21 | 167 | 176 | 126 | 9 | ||||
A412/12 SR | UL94-HB或V0 | 12 | 12.5 | 181 | 76 | 156 | 5.6 | ||||
A412/8.5 SR | UL94-HB或V0 | 12 | 8.8 | 152 | 98 | 98 | 3.6 | ||||
A412/5.5 SR | UL94-HB或V0 | 12 | 5.8 | 152 | 66 | 98 | 2.5 |
电话:400-6983938
传 真:010-57100866
手 机:13911246575
邮 箱:674398819@qq.com
地 址:北京海淀区上地七街创业园A座