科士达UPS电源YDC3315型号/报价 YMK系列 |
YMK 3350-200KVA |
YMK 3350-300KVA |
YMK 3350-400KVA |
YMK 3350-500KVA |
YMK 3350-600KVA |
|
额定容量 | UPS机柜(KVA/KW) | 200/200 | 300/300 | 400/400 | 500/500 | 600/600 |
YMK模块(KVA/KW) | 50/50 | |||||
多可配置模块数量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
输入电压范围(VAC) | 130~485VAC;305~485VAC不降额,130~305VAC线性降额 | |||||
输入功因 | ≥0.99 | |||||
输出电压(VAC) | 380/400/415 | |||||
输出功因 | 1 | |||||
电池电压(VDC) | ±180V/±192V/±204V/±216V/±228V/±240VDC(30/32/34/36/38/40节可选) | |||||
整机效率(%) | 96.50% | |||||
参考净重(KG) | UPS机柜 | 230 | 260 | 280 | 650 | 720 |
YMK模块 | 32 | |||||
参考尺寸 (W×D×H)(MM) |
UPS机柜 | 600×850×2000 | 1200×850×2000 | |||
YMK模块 | 442*620*130 |
科士达UPS电源YDC3315型号/报价,,。
科士达UPS电源YDC3315型号/报价,,。电话:400-6983938
传 真:010-57100866
手 机:13911246575
邮 箱:674398819@qq.com
地 址:北京海淀区上地七街创业园A座